tbtrmr-1js
TBTSCIETECH
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
การแนะนำ
TBTRMR-1JS ใช้ขนาดกะทัดรัดซึ่งง่ายกว่าในการพกพามันจำลองความสว่างของการทำเครื่องหมายถนนและสนามบินที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ภายใต้การส่องสว่างของยานยนต์และกำหนดลักษณะการฟื้นฟู
รองรับการวัดดัชนีการมองเห็นกลางวัน (Qd) การมองเห็นตอนกลางคืน (RL) อุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน
คุณสมบัติ
1. ติดตั้งเซ็นเซอร์นำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในการวัด
2. หน้าจอสัมผัสสีอุณหภูมิการแสดงผลแบบเรียลไทม์และความชื้น
3. การวัด retroreflectometer เร็วเกินไป;
4. ฟังก์ชั่นการคำนวณเฉลี่ยสำหรับการตั้งค่าปริมาณการทดสอบที่แตกต่างกัน
5. การออกอากาศด้วยเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับข้อมูลการทดสอบ
6. พอร์ต USB สำหรับทดสอบข้อมูลส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Bluetooth
7. GPS สำหรับลองจิจูดและละติจูดสำหรับข้อมูลการทดสอบแต่ละครั้ง
8. ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องล่าง
9. มีหลายภาษา
มาตรฐานอ้างอิง
EN 1436 (RL & QD), ASTM E1710 (RL), ASTM E2177 (RL WET), ASTM E2302 (QD)
ข้อกำหนดทางเทคนิค
รายการการวัด | ค่าสัมประสิทธิ์ Retoreflective (MCD • M -2• LX -1) |
ช่วงการวัด | QD (MCD • M -2• LX -1): 0 ~ 400; RL (MCD • M -2• LX -1): 0 ~ 4000 |
ระยะการสังเกตเทียบเท่า | 30m |
พื้นที่วัด | 200x95mm |
มุมส่องสว่าง QD | กระจาย |
มุมส่องสว่าง RL | ASTM E1710: 88.76 ° EN 1436: 1.24 ° |
มุมสังเกต RL | ASTM E1710: 1.05 ° EN 1436: 2.29 ° |
อุณหภูมิสีแหล่งกำเนิดแสง | 2856 ± 50K (แหล่งกำเนิดแสง CIE) |
ข้อผิดพลาดของการวัดที่ทำซ้ำได้ | ≤2% |
เวลาทำงานอย่างต่อเนื่องของแบตเตอรี่ | > 30h |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 4.9GB ข้อมูลมากกว่า 100,000 ข้อมูล |
หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสสีสันสดใส 5 นิ้ว |
ความจุแบตเตอรี่ในตัว | 12V / 5.2AH |
เครื่องชาร์จ | DC 15V |
อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ | -15°C~+60°C, <98%RH ไม่มีน้ำค้างแข็ง |
ขนาด | ประมาณ 500x135x158 มม. |
น้ำหนัก | ประมาณ 4.4 กิโลกรัม |
การกำหนดค่า
เลขที่ | รายการ | มาตรฐาน/เป็นทางเลือก | ปริมาณ |
1 | รีโทรรีเฟล็กโตมิเตอร์ | มาตรฐาน | 1pc |
2 | แผ่นสอบเทียบ | มาตรฐาน | 2pcs |
3 | แผ่นปรับเทียบเซรามิก | ไม่จำเป็น | 1pc |
4 | GPS | มาตรฐาน | 1pc |
5 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | มาตรฐาน | 1pc |
6 | สาย USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ | มาตรฐาน | 1pc |
7 | เครื่องพิมพ์บลูทู ธ | มาตรฐาน | 1pc |
8 | กล้องหน้าและกล้องล่าง | มาตรฐาน | 2pcs |
9 | ใบรับรองการสอบเทียบ | มาตรฐาน | 1pc |
10 | คู่มือการใช้งาน | มาตรฐาน | 1pc |
11 | เคส | มาตรฐาน | 1pc |
เนื้อหาว่างเปล่า!